En Aló Médico realizamos tomas de Exámenes de Laboratorio Clínico a Domicilio para evitar el riesgo de contagios en las salas de espera.
Para garantizar el resultado de los análisis, todas las muestras de exámenes son procesadas en Laboratorios que cuentan con tecnología de punta, certificación sanitaria y todas las exigencias solicitadas por el ISP. por el ISP.
Estos son los exámenes de Laboratorio que podemos tomar en tu domicilio, incluyendo PCR para COVID-19 y Test rápido de Anticuerpos para COVID- 19.
Codigo Fonasa | Nombre examen | Modalidad |
---|---|---|
0301002 | Acido fólico o folatos total | SANGRE, HEMATOLOGIA |
AF | Acido Fólico Eritrocitario | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301005 | Aglutininas anti Rho | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301011 | Coagulación, tiempo de | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301014 | Prueba de antiglobulina directa o Coombs directo | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301015 | Coombs indirecto, prueba de | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301017 | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301021 | Fibrinógeno | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301026 | Ferritina | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301028 | Fierro sérico | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) COBRAR CAPACIDAD DE FIJACION | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301042 | Hemoglobina plasmática | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301082 | Transferrina | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0301095 | Dímero-D | SANGRE, HEMATOLOGIA |
0302004 | Lactato en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302005 | Acido úrico, en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302008 | Amilasa, en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302070 | Apolipoproteínas A1 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302070 | Apolipoproteínas B | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302013 | Bilirrubina total y conjugada | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
- | Bilirrubina Directa | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302015 | Calcio en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302017 | Caroteno | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302019 | Ceruloplasmina | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302020 | Cobre en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302021 | Colinesterasa en suero o plasma | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302023 | Creatinina en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302025 | Creatinquinasa CK - MB miocárdica | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302026 | Creatinquinasa CK - total | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302027 | Troponina | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302032 | SODIO | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302032 | POTASIO | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302032 | CLORO | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | |
0302035 | Fenitoina | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Fenobarbital | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Acido Valproico | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Carbamazepina | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Digoxina | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Cocaina en orina aislada | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Marihuana en Orina ailada | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Anfetamina en orina aislada | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Benzodiazepina en orina aislada | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302035 | Opiaceos en orina aislada | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glucosa en sangre (Glicemia Basal) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 120 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 150 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 180 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 240 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 300 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 30 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 60 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia 90 min | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia P/carga 75 grs. | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia post desayuno | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302047 | Glicemia post prandial | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-30-60-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-30-60-90-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-30-60-90-120-180 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-30-90-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-60-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-60-90-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLU B-90-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302048 | CURVA GLUC B-30-120 | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302053 | Lipasa en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302055 | Litio en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302056 | Magnesio en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302057 | Uremia | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302060-1 | Proteínas totales | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302060 | Albumina | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302063-1 | Transaminasas, Pirúvica (GPT/ALT) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
- | Transaminasas (incluye las dos GOT y GPT) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302081 | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0302084 | Plomo en sangre | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303002 | Aldosterona en Sangre | HORMONAS, EN SANGRE |
0303002 | Aldosterona de pie | HORMONAS, EN SANGRE |
0303002 | Aldosterona Acostado | HORMONAS, EN SANGRE |
0303003 | Androstenediona | HORMONAS, EN SANGRE |
0303006 | Cortisol AM | HORMONAS, EN SANGRE |
0303006 | Cortisol PM | HORMONAS, EN SANGRE |
0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) Hombres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) Mujeres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) Niños | HORMONAS, EN SANGRE |
0303012 | Gastrina | HORMONAS, EN SANGRE |
0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) Hombres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) Mujeres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) Niños | HORMONAS, EN SANGRE |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) Hombres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) Mujeres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) Niños | HORMONAS, EN SANGRE |
0303047 | IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303048 | IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303048 | IGFBP3 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina basal | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 120 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 150 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 180 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 240 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 30 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 300 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 60 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina 90 min | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | Insulina Post Carga | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | INSULINA POST DESAYUNO | HORMONAS, EN SANGRE |
0303017 | INSULINA POST PRANDIAL | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-30- 90-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-30-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-30-60-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-30-60-90-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-30-60-90-120-180 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-60-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-60-90-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303031 | CURVA INS B-90-120 | HORMONAS, EN SANGRE |
0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | HORMONAS, EN SANGRE |
0303019 | Progesterona Hombres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303019 | Progesterona Mujeres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303020 | Prolactina (PRL) Hombres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303020 | Prolactina (PRL) Mujeres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303020 | Pool Prolactina Hombres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303020 | Pool Prolactina Mujeres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303021 | Renina | HORMONAS, EN SANGRE |
0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303022 | Testosterona en sangre Adulto | HORMONAS, EN SANGRE |
0303022 | Testosterona en sangre Niño | HORMONAS, EN SANGRE |
0303022 | Pool testosterona | HORMONAS, EN SANGRE |
0303023 | Testosterona libre en sangre | HORMONAS, EN SANGRE |
0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303025 | Tiroglobulina | HORMONAS, EN SANGRE |
0303026 | Tiroxina libre (T4L) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303028 | Triyodotironina (T3) | HORMONAS, EN SANGRE |
- | Perfil Tiroido ( incluye T3-T4-T4libre-TSH | HORMONAS, EN SANGRE |
0303029 | 17 - Hidroxiprogesterona | HORMONAS, EN SANGRE |
0303030 | Estradiol (17-Beta) Hombres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303030 | Estradiol (17-Beta) Mujeres | HORMONAS, EN SANGRE |
0303030 | Estradiol (17-Beta) Niños | HORMONAS, EN SANGRE |
0303030 | Estrogenos totales | HORMONAS, EN SANGRE |
0303049 | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | HORMONAS, EN SANGRE |
0303052 | Peptido C | HORMONAS, EN SANGRE |
0303035 | Cortisol libre urinario | HORMONAS, EN ORINA |
0303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | HORMONAS, EN ORINA |
0303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | HORMONAS, EN ORINA |
0305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | INMUNOQUIMICA |
0305003 | Alfa fetoproteinas | INMUNOQUIMICA |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Screening) | INMUNOQUIMICA |
0305004 | Anticuerpos Anti. JO-1 | INMUNOQUIMICA |
0305004 | Anticuerpos Anti. RNP | INMUNOQUIMICA |
0305004 | Anticuerpos Anti. SM | INMUNOQUIMICA |
0305004 | Anticuerpos Anti. LA. SS-B | INMUNOQUIMICA |
0305004 | Anticuerpos Anti. RO. SS-A | INMUNOQUIMICA |
0305004 | Anticuerpos Anti. Scl 70 | INMUNOQUIMICA |
0305004 | ENA | INMUNOQUIMICA |
0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA) | INMUNOQUIMICA |
0305005 | Anticuerpos Anti DNA | INMUNOQUIMICA |
0305005 | Anticuerpos Anti mitocondriales (AMA) | INMUNOQUIMICA |
0305005 | Anticuerpos Anti Musculo Liso (ASMA) | INMUNOQUIMICA |
0305005 | Anticuerpos anti Centromero | INMUNOQUIMICA |
0305005 | Anticuerpos anti celulas parietales (APCA) | INMUNOQUIMICA |
0305007 | Anticuerpos antimicrosomales | INMUNOQUIMICA |
0305007 | Anticuerpos Anti tiroglobulina | INMUNOQUIMICA |
0305007 | Anicuerpos anti tiroideos (código por 2) | INMUNOQUIMICA |
0305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | INMUNOQUIMICA |
0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | INMUNOQUIMICA |
0305070 | Antígeno prostático específico | INMUNOQUIMICA |
0305070 | Antígeno prostático libre | INMUNOQUIMICA |
- | Indice psalibre/psa total | INMUNOQUIMICA |
0305170 | Antígeno Ca 125 | INMUNOQUIMICA |
0305170 | Antigeno Ca 15-3 | INMUNOQUIMICA |
0305170 | Antigeno Ca 19-9 | INMUNOQUIMICA |
0305010 | Beta-2-microglobulina | INMUNOQUIMICA |
0305012 | Complemento C3, C4 | INMUNOQUIMICA |
0305012 | Complemento C4 | INMUNOQUIMICA |
0305012 | Complemento C1Q, | INMUNOQUIMICA |
0305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | INMUNOQUIMICA |
0305021 | Inhibidor de C1Q | INMUNOQUIMICA |
0305025 | Inmunofijación de inmunoglobulina | INMUNOQUIMICA |
0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | INMUNOQUIMICA |
0305027 | Inmunoglobulinas IgA | INMUNOQUIMICA |
0305027 | Inmunoglobulinas IgG | INMUNOQUIMICA |
0305027 | Inmunoglobulinas IgM | INMUNOQUIMICA |
0305028 | Inmunoglobulinas IgE Total | INMUNOQUIMICA |
0305029 | Inmunoglobulinas IgE específicas, c/u | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE esp. Platano Oriental | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA GLUTEN | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA MANI | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA NUEZ | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Acaros | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA ACEDERA | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Alternaria | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Aspergillus | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Cacao | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA Carne de Cerdo | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Carne de Vacuno | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Caseina | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA CASPA de PERRO | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA CASPA GATO | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA CHOCOLATE | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA DERMAT. FARINAE (ACARO) | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA DERMAT. PTERONYSSINUS (ACARO) | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Dermatofagoides | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA HARINA DE PESCADO | INMUNOQUIMICA |
0305029 | Ige especifica Harina de trigo | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE especifica Huevo, Clara | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE especifica Huevo, Yema | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA LECHE DE VACA | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA MALEZAS | INMUNOQUIMICA |
0305029 | Ige Especifica Mariscos | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica Mezcla de Pasto | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE Especifica mezcla inhaladores | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA PESCADOS | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA PLANTAGO | INMUNOQUIMICA |
0305029 | Ige Especifica Platano | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA PLUMAS | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA POLEN | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA POLVO DE HABITACION | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA SOYA | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA TOMATE | INMUNOQUIMICA |
0305029 | IgE ESPECIFICA TRIGO | INMUNOQUIMICA |
0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | INMUNOQUIMICA |
0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA) | INMUNOQUIMICA |
0305081 | Anticuerpo anti membrana basal | INMUNOQUIMICA |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgA | INMUNOQUIMICA |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgG | INMUNOQUIMICA |
0305082 | Anticuerpos ANCA codigo x 2 | INMUNOQUIMICA |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos C-ANCA | INMUNOQUIMICA |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos P-ANCA | INMUNOQUIMICA |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa isotipo G | INMUNOQUIMICA |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa isotipos M | INMUNOQUIMICA |
0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | INMUNOQUIMICA |
0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG | INMUNOQUIMICA |
0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgA | INMUNOQUIMICA |
0305060 | Tipificación HLA B-27 | HISTOCOMPATIBILIDAD |
0306001 | Baciloscopía por método de concentración | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, MACROSCOPICOS |
0306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, MACROSCOPICOS |
0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, MACROSCOPICOS |
0306005 | Tinción de Gram | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, MACROSCOPICOS |
0306007 | Coprocultivo, c/u | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS |
0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS |
0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS |
0306091 | Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS |
0306101 | Cultivo de Líquido de Cavidades Estériles en frasco de Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma con CIM. (1 frasco, costo no incluido en arancel). | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS |
0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS ESPECIFICOS |
0306017 | Cultivo para Levaduras | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS ESPECIFICOS |
0306117 | Cultivo para hongos filamentosos | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS ESPECIFICOS |
0306018 | Cultivo para micobacteria de Koch | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS ESPECIFICOS |
0306023 | Cultivo mycoplasma | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS ESPECIFICOS |
0306023 | Cultivo ureaplasma | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS ESPECIFICOS |
0306099 | Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido. | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, CULTIVOS ESPECIFICOS |
0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | ANTIBIOGRAMA |
0306090 | Test rápido de detección de streptococcus. | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, OTROS |
0306097 | Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae detección por técnica de biología molecular C/U | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, OTROS |
0306098 | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | EXAMENES MICROBIOLOGICOS, OTROS |
0306033 | Brucella sp. IgG | SEROLOGICOS |
0306033 | Brucella sp. IgM | SEROLOGICOS |
0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | SEROLOGICOS |
0306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | SEROLOGICOS |
0306037 | Mycoplasma pneumonie IgM | SEROLOGICOS |
0306037 | Mycoplasma pneumonie IgG | SEROLOGICOS |
0306038 | R.P.R. | SEROLOGICOS |
0306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | SEROLOGICOS |
0306041 | Treponema pallidum FTA - ABS | SEROLOGICOS |
0306042 | V.D.R.L. | SEROLOGICOS |
0306043 | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | PARASITOS MACRO Y MICROSCOPICOS |
0306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | PARASITOS MACRO Y MICROSCOPICOS |
0306050 | Diagnóstico parasitario en exudados, secreciones y otros líquidos orgánicos (no especificados más adelante), examen macro y microscópico de (incluye concentración y/o tinción cuando proceda), c/u | PARASITOS MACRO Y MICROSCOPICOS |
0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | PARASITOS MACRO Y MICROSCOPICOS |
0306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | PARASITOS MACRO Y MICROSCOPICOS |
0306056 | Raspado de piel, examen microscópico de ("Acarotest"): de 6 a 10 preparaciones | PARASITOS MACRO Y MICROSCOPICOS |
0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | PARASITOS MACRO Y MICROSCOPICOS |
0306061 | Toxoplasma IgG | PARASITOS SEROLOGICOS |
0306061 | Toxoplasma IGM | PARASITOS SEROLOGICOS |
0306061 | Cisticercosis IgG | PARASITOS SEROLOGICOS |
0306061 | Toxocara IgG | PARASITOS SEROLOGICOS |
0306096 | Parásitos: test rápido anticuerpos - Chagas | PARASITOS SEROLOGICOS |
0306069 | Citomegalovirus IgG | SEROLOGIA |
